相關文章
Related Articles智能氣象站設備功能:手持式設計小巧輕便,便于攜帶和使用適應多種場景需求
綜合電子氣象儀—能同時測量多種氣象參數,提供全面的氣象數據支持
便攜式綜合氣象觀測儀—傳感器確保測量數據的準確性,采樣頻率根據需求設置
電子氣象儀—防水防塵設計使其適應各種惡劣環境,內置鋰電池可長時間工作
手持氣象站—具備多種氣象要素的測量功能,方便在戶外隨時隨地進行氣象觀測
手持電子氣象儀—操作簡單,攜帶方便,可實時測量和顯示各項氣象參數
手持氣象儀—能夠確保測量結果的準確性,方便用戶隨時查看和分析氣象數據
手持氣象站—內置大容量電池,續航時間長,滿足長時間野外作業需求
詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 手持式氣象站 |
---|---|---|---|
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 風速 | 0~40m/s |
電源 | 5號干電池(3節) | 通訊 | USB |
存儲 | 4萬條數據 |
氣 象 參 數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~40 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 30~110 | ±0.02(相對) | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號干電池(3節) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數據 | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml